Guía de tallas: Bralettes y Tops
Encuentra tu talla
BRALETTE & TOPS (PULGADAS) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paso 1: Base Busto | TALLA Bra |
|
||||||||||||||
25-27" | 30 | XS | XS | S | S | M | ||||||||||
27-28.5" | 32 | S | S | M | M | M | ||||||||||
29-30.5" | 34 | S | M | M | L | L | ||||||||||
31-32.5" | 36 | M | M | L | L | XL | ||||||||||
33-34.5" | 38 | L | L | XL | XL | XL | ||||||||||
35-36.5" | 40 | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | ||||||||||
37-38.5" | 42 | Xl | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL |
Cómo medirse
Paso 1: Base
Usando una cinta métrica, pásala alrededor del torso, justo por debajo del pecho. Toma esta medida en pulgadas.

Paso 2: Busto
Esta vez, mide el contorno de tu pecho colocando una cinta métrica sobre la parte con más volumen. Toma también esta medida en pulgadas.

Otra forma de encontrar tu talla
1. Elige el número de tu basa de busto
2. Elige la letra de tu copa
3. Crúzalas y encuentra tu talla en letras
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XS | XS | S | M | L | XL | XL | 2XL |
B | XS | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL |
C | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
D | S | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
¿Preguntas?
Llame a nuestra Línea de Atención al Cliente 1-800-657-9107 para obtener asesoramiento especializado.
BRALETTE & TOPS (CMS) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paso 1: Base Busto | TALLA Bra |
|
||||||||||||||
63 - 67 | 30 | XS | XS | S | S | M | ||||||||||
68 - 72 | 32 | S | S | M | M | M | ||||||||||
73 - 77 | 34 | S | M | M | L | L | ||||||||||
78 - 82 | 36 | M | M | L | L | XL | ||||||||||
83 - 87 | 38 | L | L | XL | XL | XL | ||||||||||
88 - 92 | 40 | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | ||||||||||
93 - 97 | 42 | Xl | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL |
Cómo medirse
Paso 1: Base
Usando una cinta métrica, pásala alrededor del torso, justo por debajo del pecho. Toma esta medida en pulgadas.

Paso 2: Busto
Esta vez, mide el contorno de tu pecho colocando una cinta métrica sobre la parte con más volumen. Toma también esta medida en pulgadas.

Otra forma de encontrar tu talla
1. Elige el número de tu basa de busto
2. Elige la letra de tu copa
3. Crúzalas y encuentra tu talla en letras
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XS | XS | S | M | L | XL | XL | 2XL |
B | XS | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL |
C | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
D | S | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
¿Preguntas?
Llame a nuestra Línea de Atención al Cliente 1-800-657-9107 para obtener asesoramiento especializado.